初始cad图纸A6061-T6
近期最新工程图纸Synal350-T6
| 化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 拉伸强度 | 抗弯强度 | ||
| A6061 - T6 | 0.4~0.8 | ≤0.70 | 0.15~0.40 | ≤0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤265 | ≤245 | |
| A6082 - T6 | 0.7~1.3 | ≤0.50 | ≤0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤290 | ≤250 | |
| Synal350 -T6 | 08~1.2 | ≤0.50 | 0.15~0.60 | 0.2~0.8 | 0.6~1.0 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.10 | - | - | |



初始cad图纸A6061-T6
近期最新工程图纸Synal350-T6由于synal具有高强度,所以即使进行了薄壁化也能满足屈曲强度的要求。
最终实现轻量化&成本降低的兼顾

原有cad图A6061-T6
最新消息设计草图Synal350-T6由于synal具有高强度,所以即使进行了薄壁化也能满足座屈强度的要求。
最终实现轻量化&成本降低的兼顾
原创方案A6061-T6拉伸抗压强度抗压强度313
新的装配图Synal350-T6抗拉程度程度325| A6061-T6 | Synal350 | Synal380 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸弹簧抗压强度(Mpa) | 265 | 350 | 380 | 准则值相当 |
| A6061-T6比 | +30% | +35% | 战斗力值相当 | |
| 成本价非常(社内品非常) | 100 | 103 | 107 | 以A6061-T6=100来进行相比 |
| 总额代价拉低 | 0 | △18% | △30% |







电机轴制品、试做品:
+86-15851581858(刘教授)
铝材[SYNAL]、精密部品:
+86-15851580772(高先生)
AI画像处理/机器人自动化:
+86-15851581858(刘丈夫)

电机轴制品、试做品
铝材[SYNAL]、精密部品
AI画像处理/机器人自动化
电机轴制品、试做品:
liuwei@sybosoft.com(刘工程师)
铝材[SYNAL]、精密部品:
gaoheying@sybosoft.com(高的美女)
AI画像处理/机器人自动化:
liuwei@sybosoft.com(刘工程师)